-4%
Роботы пылесосы
Робот-пылесос Xiaomi Dreame L50 Ultra CE (RU)
0 out of 5
58 916,00 ₽ Original price was: 58 916,00 ₽.56 916,00 ₽Current price is: 56 916,00 ₽.
hot
Роботы-пылесосы
Вертикальный пылесос Xiaomi Dreame G12 RU
0 out of 5
Характеристики |
|
|---|---|
| Модель и артикул | Dreame G12 Wet and Dry Vacuum, HHR32A |
| Версия | RU (локализованная для РФ) |
| Тип устройства | Вертикальный пылесос с функцией влажной и сухой уборки |
| Тип уборки | Сухая, влажная, сбор жидкостей |
| Мощность всасывания | Высокая (оптимизирована для комбинированных покрытий) |
| Режимы работы | Автоматический (адаптивная мощность), Турбо, Эко |
| Самоочистка | Да, на базе (автоматическая очистка и сушка валика) |
| Ёмкость бака для чистой воды | ~800–900 мл (ориентировочно) |
| Ёмкость бака для грязной воды | ~700–800 мл (ориентировочно) |
| Пылесборник (сухой режим) | Да (отдельный контур для сухого мусора) |
| Фильтрация | HEPA‑фильтр (задерживает мелкую пыль и аллергены) |
| Аккумулятор | Li‑ion, съёмный |
| Время работы | До 60 минут (в зависимости от режима) |
| Время зарядки | Около 4–5 часов |
| Управление | Кнопки + цветной дисплей на корпусе, индикация загрязнений, состояния батареи, необходимости обслуживания |
| Щётка/валик | Моющий валик с защитой от наматывания волос и шерсти, автоматическая очистка и сушка |
| Функции | Авторегулировка мощности по загрязнению, самоочистка на базе, сушка валика, сбор жидкостей, индикация засоров и обслуживания |
| Уровень шума | Умеренный (в пределах типичных значений для вертикальных пылесосов) |
| Габариты (в собранном виде) | Компактная вертикальная конструкция, удобная для хранения |
| Вес | Лёгкий для вертикального аппарата с функцией мойки (удобен для продолжительной уборки) |
| Комплектация | Пылесос, база для самоочистки и сушки, адаптер питания, дополнительные насадки/аксессуары (точный состав зависит от поставки), руководство пользователя |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производства | Китай |
34 500,00 ₽
hot
Роботы пылесосы
Робот-пылесос Xiaomi Dreame Trouver E20 Pro белый RU
0 out of 5
Характеристики |
|
|---|---|
| Модель и артикул | Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro |
| Цвет | Белый |
| Версия | RU (локализованная для РФ) |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Мощность всасывания | До 7000 Па |
| Ёмкость аккумулятора | 3200 мАч |
| Время работы | До 120 минут |
| Время зарядки | Около 4–5 часов |
| Обслуживаемая площадь | До 100–120 м² (зависит от планировки и режима) |
| Пылесборник | 250 мл |
| Резервуар для воды | 180 мл |
| Фильтрация | HEPA‑фильтр |
| Уровень шума | До 65–70 дБ |
| Навигация | Лидар (LDS), построение карт нескольких этажей, зонирование помещений |
| Датчики | Датчик перепада высоты, датчики препятствий, датчик ковра (автоусиление мощности) |
| Преодоление препятствий | До 2 см |
| Высота корпуса | 97 мм |
| Управление | Приложение Dreamehome, голосовые ассистенты (Алиса), Wi‑Fi 2.4 ГГц |
| Функции | Уборка по расписанию, зональная уборка, виртуальные стены, запретные зоны, зоны без влажной уборки, сохранение нескольких карт |
| Щётки | Основная турбощётка, боковая щётка |
| Габариты робота | ~320 × 320 × 97 мм |
| Вес робота | ~3,2 кг |
| Комплектация | Робот‑пылесос, основная щётка, боковая щётка, салфетка из микрофибры, резервуар для влажной уборки, фильтр, адаптер питания, руководство пользователя |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производства | Китай |
19 750,00 ₽
hot
Роботы пылесосы
Робот-пылесос Xiaomi Dreame L50 Ultra CE (RU)
0 out of 5
Характеристики
| Тип | Робот‑пылесос с самоочисткой, сухой и влажной уборкой |
| Версия | RU (российская версия) |
| Тип уборки | Сухая и влажная (с роликовым мопом; мойка и сушка мопов на станции) |
| Источник питания | От аккумулятора + зарядка на док‑станции |
| Тип аккумулятора | Литий‑ионный |
| Ёмкость аккумулятора | 6400 мАч |
| Мощность всасывания | До 19 500 Па |
| Навигация | LDS (лазерное сканирование) + RGB‑камера и 3D‑структурированный свет |
| Распознавание объектов | Да (распознаёт более 180 типов объектов, обход препятствий) |
| Преодоление порогов | До 42 мм (в отдельных сценариях — до 60 мм) |
| Время работы (макс.) | До 200 минут (зависит от режима) |
| Время зарядки | Около 240 минут |
| Объём пылесборника робота | 0,395 л |
| Объём мешка в станции | 3,2 л (расчётный срок — до 100 дней между заменами) |
| Уровень шума | Около 62 дБ |
| Цвет | Чёрный |
58 916,00 ₽ Original price was: 58 916,00 ₽.56 916,00 ₽Current price is: 56 916,00 ₽.



