-3%
Роботы-пылесосы
Робот-пылесос Dreame D30 Ultra белый (RU)
0 out of 5
47 410,00 ₽ Original price was: 47 410,00 ₽.46 300,00 ₽Current price is: 46 300,00 ₽.
hot
Роботы-пылесосы
Робот-пылесос Dreame F21 белый RU
0 out of 5
Характеристики |
|
|---|---|
| Модель | Dreame F21 (RLF42GA) |
| Цвет | Белый |
| Версия | RU (русская версия) |
| Тип уборки | Сухая, влажная, комбинированная (2‑в‑1) |
| Мощность всасывания | До 20 000 Па (система Vormax) |
| Навигация | LiDAR Pathfinder: построение карты, деление на комнаты, 3D‑отображение мебели, виртуальные стены и запретные зоны |
| Обслуживаемая площадь | До 140 м² за один цикл уборки |
| Пылесборник | 220 мл |
| Бак для воды | 270 мл (регулировка подачи воды: 32 уровня) |
| Аккумулятор | Li‑Ion, 3200 мА·ч |
| Время работы | До 150 минут |
| Время зарядки | Около 4,5 часов |
| Преодоление порогов | До 20 мм |
| Высота корпуса | 94,7 мм (подходит для уборки под большинством мебели) |
| Уровень шума | До 72–76 дБ |
| Фильтрация | HEPA‑фильтр (задерживает мелкую пыль и аллергены) |
| Особенности уборки | Carpet Boost (автоматическое усиление мощности на коврах), объезд ковров при включённой влажной уборке, точечная уборка, уборка вдоль стен |
| Управление | Приложение Dreamehome (iOS/Android), голосовые помощники, расписание, выбор комнат, настройка зон |
| Подключение | Wi‑Fi 2,4 ГГц |
| Датчики | LDS‑лазер, датчик перепада высот, контактный бампер, датчики препятствий |
| Габариты робота (Д×Ш×В) | 325 × 325 × 94,7 мм |
| Вес робота | ≈2,55 кг |
| Габариты зарядной станции (Д×Ш×В) | 146 × 60 × 98,6 мм |
| Комплектация | Робот‑пылесос, зарядная станция, боковая щётка, основная щётка, резервуар 2‑в‑1, HEPA‑фильтр, салфетки из микрофибры, инструмент для очистки, документация |
| Особенности | Компактная док‑станция без самоочистки (контейнер очищается вручную), защита от спутывания волос, мягкий бампер, автовозврат на базу, блокировка от детей |
22 200,00 ₽
hot
Роботы-пылесосы
Робот-пылесос Dreame D30 Ultra белый (RU)
0 out of 5
|
||
|---|---|---|
| Модель и версия | Dreame D30 Ultra (RTD31TE), белый, RU (EAC) | |
| Тип уборки | Сухая и влажная (двойные вращающиеся швабры) | |
| Мощность всасывания | До 20 000 Па, автоусиление на коврах | |
| Аккумулятор | Li‑ion, 5200 мАч | |
| Время работы | До 180 минут | |
| Площадь уборки | До ~180 м² за цикл | |
| Время зарядки | Около 240 минут | |
| Контейнер для пыли (робот) | 350 мл | |
| Ёмкости станции | Мешок для пыли — до 3 л; бак для чистой воды — 4 л; бак для грязной воды — 3,5 л | |
| Уровень шума | До 68 дБ (в режиме уборки); выше при самоочистке | |
| Навигация и распознавание | LiDAR + AI‑камера + 3D‑структурированный свет; многоуровневые карты; распознавание предметов | |
| Преодоление порогов | До 4 см (технология ProLeap) | |
| Функции влажной уборки | Ополаскивание швабр горячей водой, сушка горячим воздухом, автоподача моющего средства, автоподъём швабр на коврах | |
| Габариты робота | 353 × 353 × 103 мм, вес ~4,7 кг | |
| Габариты станции | ~340 × 460 × 580 мм, вес ~9,5 кг | |
| Управление | Приложение Dreamehome (iOS/Android), голосовые помощники (Алиса), Matter | |
| Дополнительные возможности | Виртуальные стены и зоны, режим «не беспокоить», защита от наматывания шерсти, расчёт времени уборки | |
| Гарантия | 12 месяцев |
47 410,00 ₽ Original price was: 47 410,00 ₽.46 300,00 ₽Current price is: 46 300,00 ₽.
hot
Роботы-пылесосы
Робот-пылесос Xiaomi Dreame X60 Master Черный RU
0 out of 5
Характеристики |
|
|---|---|
| Модель и версия | Dreame X60 Master (RLX88DE), чёрный, RU (EAC) |
| Тип уборки | Сухая и влажная (двойные вращающиеся швабры) |
| Мощность всасывания | До 20 000 Па, с автоусилением на коврах |
| Аккумулятор | Li‑ion, 5200 мАч |
| Время работы | До 180 минут |
| Площадь уборки | До 160–180 м² за цикл |
| Время зарядки | Около 240 минут |
| Контейнер для пыли (робот) | 350 мл |
| Ёмкости станции | Мешок для пыли — до 3 л; бак для чистой воды — 4 л; бак для грязной воды — 3,5 л |
| Уровень шума | До 68 дБ (в режиме уборки); выше при самоочистке |
| Навигация и распознавание | LiDAR + AI‑камера + 3D‑структурированный свет; многоуровневые карты; распознавание предметов |
| Преодоление порогов | До 4 см (технология ProLeap) |
| Функции влажной уборки | Ополаскивание швабр горячей водой, сушка горячим воздухом, автоподача моющего средства, автоподъём швабр на коврах |
| Габариты робота | 353 × 353 × 103 мм, вес ~4,7 кг |
| Габариты станции | ~340 × 460 × 580 мм, вес ~9,5 кг |
| Управление | Приложение Dreamehome (iOS/Android), голосовые помощники (Алиса) |
| Дополнительные возможности | Виртуальные стены и зоны, режим «не беспокоить», защита от наматывания шерсти, расчёт времени уборки |
| Гарантия | 12 месяцев |
126 390,00 ₽
hot
Роботы-пылесосы
Робот-пылесос Xiaomi Dreame D20 черный RU
0 out of 5
Характеристики |
|
|---|---|
| Модель и версия | Dreame D20 (RLD35GA), чёрный, RU (EAC) |
| Тип уборки | Сухая и влажная (швабра с вибрацией) |
| Мощность всасывания | До 7 000 Па, автоусиление на коврах |
| Аккумулятор | Li‑ion, 5200 мАч |
| Время работы | До 180 минут |
| Площадь уборки | До ~150 м² за цикл |
| Время зарядки | Около 240 минут |
| Контейнер для пыли | 300 мл |
| Резервуар для воды | 230 мл (с контролем подачи) |
| Уровень шума | До 65–68 дБ |
| Навигация | LiDAR, построение многоуровневых карт, распознавание препятствий |
| Преодоление порогов | До 2 см |
| Функции влажной уборки | Вибрационная швабра, регулировка подачи воды, подъём швабры на коврах/при возврате на станцию |
| Габариты робота | 350 × 350 × 97 мм, вес ~3,8 кг |
| Управление | Приложение Dreamehome (iOS/Android), голосовые помощники (Алиса), Matter |
| Дополнительные возможности | Виртуальные стены и запретные зоны, зонирование по комнатам, режим «не беспокоить», автовозврат на зарядку |
| Гарантия | 12 месяцев |
24 959,00 ₽




