Характеристики |
|
|---|---|
| Модель и версия | Dreame X60 Master (RLX88DE), чёрный, RU (EAC) |
| Тип уборки | Сухая и влажная (двойные вращающиеся швабры) |
| Мощность всасывания | До 20 000 Па, с автоусилением на коврах |
| Аккумулятор | Li‑ion, 5200 мАч |
| Время работы | До 180 минут |
| Площадь уборки | До 160–180 м² за цикл |
| Время зарядки | Около 240 минут |
| Контейнер для пыли (робот) | 350 мл |
| Ёмкости станции | Мешок для пыли — до 3 л; бак для чистой воды — 4 л; бак для грязной воды — 3,5 л |
| Уровень шума | До 68 дБ (в режиме уборки); выше при самоочистке |
| Навигация и распознавание | LiDAR + AI‑камера + 3D‑структурированный свет; многоуровневые карты; распознавание предметов |
| Преодоление порогов | До 4 см (технология ProLeap) |
| Функции влажной уборки | Ополаскивание швабр горячей водой, сушка горячим воздухом, автоподача моющего средства, автоподъём швабр на коврах |
| Габариты робота | 353 × 353 × 103 мм, вес ~4,7 кг |
| Габариты станции | ~340 × 460 × 580 мм, вес ~9,5 кг |
| Управление | Приложение Dreamehome (iOS/Android), голосовые помощники (Алиса) |
| Дополнительные возможности | Виртуальные стены и зоны, режим «не беспокоить», защита от наматывания шерсти, расчёт времени уборки |
| Гарантия | 12 месяцев |
Dreame X60 Master (RLX88DE), чёрный, RU — продвинутый робот‑пылесос для комплексной уборки: сочетает сухую и влажную очистку с высокой степенью автономности. Станция самообслуживания автоматически очищает пылесборник, стирает и сушит швабры, подаёт моющее средство и доливает воду. Благодаря LiDAR‑навигации, AI‑камере и 3D‑сканированию робот точно строит карту, распознаёт предметы, убирает под низкой мебелью и преодолевает пороги. Версия RU (EAC) адаптирована для российского рынка — отличный выбор для большой квартиры или дома, особенно при наличии домашних животных.